Grupo de Maturação | 6.1 |
---|---|
Tipo de Crescimento | Indeterminado |
Porte | Alta |
Peso de Mil Sementes | 179g |
Resistência ao Acamamento | Não Informado |
Potencial de Ramificação | Alta |
Exigência em Fertilidade | Não Informado |
Cor do Hilo | Marrom Clara |
Cor da Flor | Branca |
Cor da Pubescência | Cinza |
Altura da Planta | Não Informado |
Teor Médio de Proteína | Não Informado |
Teor Médio de Óleo | Não Informado |
Cancro da haste: Resistente
Mancha olho-de-rã: Suscetível
Podridão radicular fitóftora¹²³: Resistente
Podridão parda da haste: Não Informado
Pústola bacteriana: Resistente
Oídio:Não Informado
Nematoide das galhas: Não Informado
Nematoide do cisto: Não Informado
Mosaico comum da soja: Não Informado
Vírus da necrose da haste: Não Informado
Ferrugem: Não Informado
Mês/Dias | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | População |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro |
Mês/Dias | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | População |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro |
RECOMENDADO
RECOMENDADO