Grupo de Maturação | 5.3 |
---|---|
Tipo de Crescimento | Indetermindado |
Porte | Alto |
Peso de Mil Sementes | 182 |
Resistência ao Acamamento | Moderadamente Tolerante |
Potencial de Ramificação | Não Informado |
Exigência em Fertilidade | Não Informado |
Cor do Hilo | Marrom claro |
Cor da Flor | Branca |
Cor da Pubescência | Cinza |
Altura da Planta | 75cm |
Teor Médio de Proteína | Não Informado |
Teor Médio de Óleo | Não Informado |
Cancro da haste: Tolerante
Mancha olho-de-rã: Não Informado
Podridão radicular fitóftora¹²³: Moderamente tolerante
Podridão parda da haste: Não Informado
Pústola bacteriana: Não Informado
Oídio:Suscetível
Nematoide das galhas: Moderadamente Tolerante
Nematoide do cisto: Moderadamente Suscetível
Mosaico comum da soja: Não Informado
Vírus da necrose da haste: Não Informado
Ferrugem: Não Informado
Mês/Dias | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | População |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro |
RECOMENDADO