Grupo de Maturação | 6.4 |
---|---|
Tipo de Crescimento | Indeterminado |
Porte | Alta |
Peso de Mil Sementes | 156 |
Resistência ao Acamamento | Não Informado |
Potencial de Ramificação | Alta |
Exigência em Fertilidade | 2 |
Cor do Hilo | Preta imperfeita |
Cor da Flor | Roxa |
Cor da Pubescência | Cinza |
Altura da Planta | Não Informado |
Teor Médio de Proteína | Não Informado |
Teor Médio de Óleo | Não Informado |
Cancro da haste: Resistente
Mancha olho-de-rã: Resistente
Podridão radicular fitóftora¹²³: Resistente
Podridão parda da haste: Não Informado
Pústola bacteriana: Resistente
Oídio:Não Informado
Nematoide das galhas: Não Informado
Nematoide do cisto: Não Informado
Mosaico comum da soja: Não Informado
Vírus da necrose da haste: Não Informado
Ferrugem: Não Informado
Mês/Dias | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | População |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro |
Mês/Dias | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | População |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro |
RECOMENDADO
RECOMENDADO