Grupo de Maturação | 6.5 |
---|---|
Tipo de Crescimento | Indeterminado |
Porte | Não Informado |
Peso de Mil Sementes | 170g |
Resistência ao Acamamento | Moderadamente Resistente |
Potencial de Ramificação | Não Informado |
Exigência em Fertilidade | Média/Alta |
Cor do Hilo | Marrom Clara |
Cor da Flor | Branca |
Cor da Pubescência | Cinza |
Altura da Planta | Não Informado |
Teor Médio de Proteína | Não Informado |
Teor Médio de Óleo | Não Informado |
Cancro da haste: Resistente
Mancha olho-de-rã: Não Informado
Podridão radicular fitóftora¹²³: Resistente à raça 1
Podridão parda da haste: Não Informado
Pústola bacteriana: Não Informado
Oídio:Não Informado
Nematoide das galhas: Suscetível
Nematoide do cisto: Suscetível
Mosaico comum da soja: Não Informado
Vírus da necrose da haste: Não Informado
Ferrugem: Moderadamente Resistente
Mês/Dias | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | População |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro |
Mês/Dias | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | População |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro |
Mês/Dias | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | População |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro |
RECOMENDADO
RECOMENDADO
RECOMENDADO