Grupo de Maturação | 5.2 |
---|---|
Tipo de Crescimento | Ideterminado |
Porte | Porte controlado |
Peso de Mil Sementes | 182 |
Resistência ao Acamamento | Sim |
Potencial de Ramificação | Média |
Exigência em Fertilidade | 5 |
Cancro da haste: Resistente
Mancha olho-de-rã: Suscetivel
Podridão radicular fitóftora¹²³: Resistente
Mês/Dias | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | População |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro |
Mês/Dias | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | População |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro |
RECOMENDADO
RECOMENDADO
RECOMENDADO
RECOMENDADO
Recomendação: | 300.000 a 350.000 |
---|