Grupo de Maturação | 5.7 |
---|---|
Tipo de Crescimento | Indeterminado |
Porte | Média |
Peso de Mil Sementes | 166 |
Resistência ao Acamamento | Resistente |
Potencial de Ramificação | Alta |
Exigência em Fertilidade | 5 |
Cor do Hilo | Preto Imperfeito |
Cor da Flor | Roxa |
Cor da Pubescência | Cinza |
Altura da Planta | Média |
Teor Médio de Proteína | Não Informado |
Teor Médio de Óleo | Não Informado |
Cancro da haste: Resistente
Mancha olho-de-rã: Suscetivel
Podridão radicular fitóftora¹²³: Resistente
Podridão parda da haste: Não Informado
Pústola bacteriana: Resistente
Oídio:Não Informado
Nematoide das galhas: Não Informado
Nematoide do cisto: Suscetível
Mosaico comum da soja: Não Informado
Vírus da necrose da haste: Não Informado
Ferrugem: Não Informado
Mês/Dias | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | População |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro |
Mês/Dias | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | População |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro |
RECOMENDADO
RECOMENDADO