Grupo de Maturação | 5.5 |
---|---|
Tipo de Crescimento | Indeterminado |
Porte | Baixo |
Peso de Mil Sementes | 209 |
Resistência ao Acamamento | Resistente |
Potencial de Ramificação | Médio |
Exigência em Fertilidade | Médio a Alto |
Cor do Hilo | Marrom |
Cor da Flor | Branca |
Cor da Pubescência | Marrom claro |
Altura da Planta | 70 à 90 cm |
Teor Médio de Proteína | 0% |
Teor Médio de Óleo | 0% |
Cancro da haste: Resistente
Mancha olho-de-rã: Suscetível
Podridão radicular fitóftora¹²³: Resistente
Podridão parda da haste: Não informado
Pústola bacteriana: Suscetível
Oídio:Resistente
Nematoide das galhas: Não informado
Nematoide do cisto: Não informado
Mosaico comum da soja: Não informado
Vírus da necrose da haste: Não informado
Ferrugem: Suscetível
Mês/Dias | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | População |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro |
Mês/Dias | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | População |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro |
RECOMENDADO
RECOMENDADO