Ciclo | Precoce |
---|---|
Potencial Produtivo | Alto |
Altura média da planta | Baixo a Médio |
Espigamento | Precoce |
Maturação | Precoce |
Comportamento a geada na Fase Vegetativa | Moderadamente resistente |
Comportamento a debulha | Moderadamente resistente |
Crestamento | Moderadamente resistente |
Classe comercial | Panificação |
Dureza do grão | Duro |
Coloração do grão | Vermelho claro |
Peso de mil grãos (média) | 32 |
Germinação na espiga | Resistente |
Ferrugem da folha: Moderadamente resistente
Ferrugem do colmo: Moderadamente resistente
Giberela: Moderadamente resistente
Oídio: Moderadamente resistente
Manchas foliares: Moderadamente resistente
Vírus do mosaico: Moderadamente resistente
Brusone: Resistente
Vírus no nanismo amarelo da cevada: Resistente
VNAC: Resistente
VCU 1 | PR, SP, SC e RS |
---|---|
VCU 2 | MS 3 |
VCU 3 | MG e GO |