| Ciclo | Precoce |
|---|---|
| Potencial Produtivo | Não informado |
| Altura média da planta | Baixo a Médio |
| Espigamento | Precoce |
| Maturação | Precoce |
| Comportamento a geada na Fase Vegetativa | Não informado |
| Comportamento a debulha | Moderadamente resistente |
| Crestamento | Resistente |
| Classe comercial | Pão Branqueador |
| Dureza do grão | Mole |
| Coloração do grão | Vermelho |
| Peso de mil grãos (média) | 33g |
| Germinação na espiga | Moderadamente resistente |
Ferrugem da folha: Não informado
Ferrugem do colmo: Moderadamente resistente
Giberela: Moderadamente suscetível
Oídio: Moderadamente suscetível
Manchas foliares: Não informado
Vírus do mosaico: Não informado
Brusone: Moderadamente resistente
Vírus no nanismo amarelo da cevada: Não informado
VNAC: Não informado
| VCU 1 | RS1, RS2, PR1, PR2, PR3 |
|---|