Ciclo | Médio |
---|---|
Potencial Produtivo | Não informado |
Altura média da planta | Médio a Alto |
Espigamento | Médio |
Maturação | Médio |
Comportamento a geada na Fase Vegetativa | Não informado |
Comportamento a debulha | Moderadamente resistente |
Crestamento | Resistente |
Classe comercial | PÃO |
Dureza do grão | Duro |
Coloração do grão | Vermelho |
Peso de mil grãos (média) | 33g |
Germinação na espiga | Moderadamente resistente |
Ferrugem da folha: Moderadamente resistente
Ferrugem do colmo: Não informado
Giberela: Moderadamente suscetível
Oídio: Moderadamente resistente
Manchas foliares: Não informado
Vírus do mosaico: Não informado
Brusone: Moderadamente resistente
Vírus no nanismo amarelo da cevada: Não informado
VNAC: Não informado
VCU 1 | RS1, RS2, SC1, SC2, PR1, PR2, PR3, SP2, SP3, MS3 |
---|