Ciclo | Médio |
---|---|
Potencial Produtivo | Alto |
Altura média da planta | Baixo a Médio |
Espigamento | Médio |
Maturação | Médio |
Comportamento a geada na Fase Vegetativa | Moderadamente resistente |
Comportamento a debulha | Resistente |
Crestamento | Moderadamente resistente |
Classe comercial | Pão/Melhorador |
Dureza do grão | Duro |
Coloração do grão | Vermelho Claro |
Peso de mil grãos (média) | 33 gr |
Germinação na espiga | Resistente |
Ferrugem da folha: Moderadamente resistente
Ferrugem do colmo: Moderadamente resistente
Giberela: Suscetível
Oídio: Moderadamente resistente
Manchas foliares: Moderadamente resistente
Vírus do mosaico: Moderadamente resistente
Brusone: Moderadamente resistente
Vírus no nanismo amarelo da cevada: Moderadamente resistente
VNAC: Moderadamente resistente
VCU 1 | RS,SC,PR |
---|---|
VCU 2 | RS,SC,PR,SP |
VCU 3 | PR,SP,MS |