| Ciclo | Precoce |
|---|---|
| Potencial Produtivo | Alto |
| Altura média da planta | Média |
| Espigamento | Precoce |
| Maturação | Precoce |
| Comportamento a geada na Fase Vegetativa | Moderadamente Suscetível |
| Comportamento a debulha | Moderadamente Resistente |
| Crestamento | Moderadamente Resistente |
| Classe comercial | Pão |
| Dureza do grão | Duro |
| Coloração do grão | Vermelho |
| Peso de mil grãos (média) | 33 |
| Germinação na espiga | Moderadamente Resistente |
Ferrugem da folha: Moderadamente Suscetível/Moderadamente Resistente
Ferrugem do colmo: Não Informado
Giberela: Moderadamente Resistente
Oídio: Moderadamente Suscetível
Manchas foliares: Resistente
Vírus do mosaico: Resistente
Brusone: Resistência elevada
Vírus no nanismo amarelo da cevada: Não Informado
VNAC: Moderadamente Suscetível
| VCU 1 | S1, RS2, PR1 |
|---|---|
| VCU 2 | SC1, SC2, PR2 |
| VCU 3 | PR3, SP2 |